
Марка автомобиля: Audi (Ауди)
Название: Audi
Модель: A4
Поколение: B7седан
Модификация: 2.0 TFSI quattro MT
Год выпуска: 2005–2007
Основные характеристики
Кузов:
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 3870 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1110 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1090 |
| Максимальный объём багажника (л) | 833 |
| Минимальный объём багажника (л) | 460 |
| Колея передних колёс (мм) | 1519 |
| Колёсная база (мм) | 2642 |
| Высота (мм) | 1427 |
| Ширина (мм) | 1772 |
| Колея задних колёс (мм) | 1514 |
| Дорожный просвет (мм) | 130 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2070 |
| Снаряженная масса (кг) | 1520 |
| Длина (мм) | 4586 |
Двигатель:
| Диаметр цилиндра (мм) | 82.5 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 92.8 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 300 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2200 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6100 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5900 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 220 |
| Объём двигателя (см3) | 1984 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели:
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 9 |
| Объём топливного бака (л) | 63 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.9 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 12.7 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 6.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 244 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Рулевое управление:
| Диаметр разворота (м) | 11.1 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |







