
Марка автомобиля: УАЗ (УАЗ)
Название: УАЗ
Модель: 3151
Поколение: 1 поколение кабриолет
Модификация: 2.45 MT 31512-01
Год выпуска: 1985–2003
Основные характеристики
Кузов:
| Колея передних колёс (мм) | 1445 |
| Колёсная база (мм) | 2380 |
| Высота (мм) | 1990 |
| Ширина (мм) | 1785 |
| Колея задних колёс (мм) | 1445 |
| Дорожный просвет (мм) | 220 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2130 |
| Снаряженная масса (кг) | 1570 |
| Длина (мм) | 4025 |
Двигатель:
| Диаметр цилиндра (мм) | 92 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 166 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2200 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Карбюратор |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 81 |
| Объём двигателя (см3) | 2450 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задняя подвеска | Неразъемная балка моста |
| Передняя подвеска | Неразъемная балка моста |
Эксплуатационные показатели:
| Объём топливного бака (л) | 78 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 10 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 110 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление:
| Усилитель руля | Отсутствует |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |