
Марка автомобиля: Audi (Ауди)
Название: Audi
Модель: A8
Поколение: D4/4Hседан
Модификация: 2.0 TFSI Hybrid tiptronic Базовая
Год выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики
Кузов:
| Минимальный объём багажника (л) | 335 |
| Колея передних колёс (мм) | 1644 |
| Колёсная база (мм) | 2992 |
| Высота (мм) | 1460 |
| Ширина (мм) | 1949 |
| Колея задних колёс (мм) | 1635 |
| Грузоподъёмность (кг) | 575 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2520 |
| Снаряженная масса (кг) | 1945 |
| Длина (мм) | 5137 |
Двигатель:
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 350 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4200 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1500 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4300 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 211 |
| Объём двигателя (см3) | 1984 |
| Тип двигателя | Гибридный |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 8 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Ведущий мост, продольные рычаги, винтовые пружины, стабилизатор поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели:
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.3 |
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.2 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 6.4 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 7.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 235 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
| Диаметр разворота (м) | 12.3 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 9 | 9 |
| Диаметр обода | 19 | 19 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 19 | 19 |
| Высота профиля шины | 45 | 45 |
| Ширина профиля шины | 255 | 255 |








