
Марка автомобиля: Volvo (Вольво)
Название: Volvo
Модель: 960
Поколение: 1 поколение универсал
Модификация: 2.0 MT
Год выпуска: 1990–1996
Основные характеристики
Кузов:
| Максимальный объём багажника (л) | 2125 |
| Минимальный объём багажника (л) | 992 |
| Колея передних колёс (мм) | 1502 |
| Колёсная база (мм) | 2770 |
| Высота (мм) | 1434 |
| Ширина (мм) | 1750 |
| Колея задних колёс (мм) | 1502 |
| Длина (мм) | 4860 |
Двигатель:
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 80 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 280 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2950 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5300 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 190 |
| Объём двигателя (см3) | 1991 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Винтовая пружина |
| Передняя подвеска | Поперечный рычаг |
Эксплуатационные показатели:
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 210 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 205 | 205 |


