
Марка автомобиля: Mitsubishi (Митсубиси)
Название: Mitsubishi
Модель: Minica
Поколение: 2 поколение Skipper IV купе
Модификация: 0.4 MT
Год выпуска: 1971–1974
Основные характеристики
Кузов:
| Колея передних колёс (мм) | 1120 |
| Колёсная база (мм) | 2000 |
| Высота (мм) | 1272 |
| Ширина (мм) | 1295 |
| Колея задних колёс (мм) | 1080 |
| Дорожный просвет (мм) | 145 |
| Снаряженная масса (кг) | 674 |
| Длина (мм) | 2995 |
Двигатель:
| Диаметр цилиндра (мм) | 62 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Ход поршня (мм) | 59.6 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 38 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 6000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6500 |
| Тип впуска | Карбюратор |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 34 |
| Объём двигателя (см3) | 359 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Барабанные |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная пружинная |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson |
Эксплуатационные показатели:
| Объём топливного бака (л) | 23 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-80 |
Рулевое управление:
| Диаметр разворота (м) | 7.2 |
| Усилитель руля | Отсутствует |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Ширина профиля шины | 145 | 145 |


