
Марка автомобиля: Opel (Опель)
Название: Opel
Модель: Corsa
Поколение: DVAN фургон
Модификация: 1.3 CDTi MT
Год выпуска: 2006–2010
Основные характеристики
Кузов:
| Длина грузового отсека (мм) | 1257 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1264 |
| Высота грузового отсека (мм) | 924 |
| Минимальный объём багажника (л) | 848 |
| Колея передних колёс (мм) | 1485 |
| Колёсная база (мм) | 2511 |
| Высота (мм) | 1488 |
| Ширина (мм) | 1713 |
| Колея задних колёс (мм) | 1478 |
| Грузоподъёмность (кг) | 475 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1545 |
| Снаряженная масса (кг) | 1265 |
| Длина (мм) | 3999 |
Двигатель:
| Диаметр цилиндра (мм) | 69.6 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 82 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 200 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2500 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 1750 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 90 |
| Объём двигателя (см3) | 1248 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, McPherson |
Эксплуатационные показатели:
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4.9 |
| Объём топливного бака (л) | 45 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 4.1 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 6.3 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 12.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 172 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление:
| Диаметр разворота (м) | 10.2 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 5,5 | 5,5 |
| Диаметр обода | 14 | 14 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 100 | 100 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 14 | 14 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 185 | 185 |








