
Марка автомобиля: Ford (Форд)
Название: Ford
Модель: Transit
Поколение: 5 поколение пикап
Модификация: 2.4 CDi MT SWB
Год выпуска: 2000–2006
Основные характеристики
Кузов:
| Колёсная база (мм) | 3750 |
| Высота (мм) | 2585 |
| Ширина (мм) | 2360 |
| Допустимая полная масса (кг) | 3500 |
| Снаряженная масса (кг) | 1850 |
| Длина (мм) | 5201 |
Двигатель:
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 200 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 90 |
| Объём двигателя (см3) | 2402 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Неразрезной мост, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, типа Макферсон на треугольных нижних рычагах |
Эксплуатационные показатели:
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление:
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 75 | 75 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |