
Марка автомобиля: Ford (Форд)
Название: Ford
Модель: Transit
Поколение: 6 поколение Tourneo микроавтобус 5-дв.
Модификация: 2.2 TDCi MT FWD 280 SWB Limited
Год выпуска: 2006–2012
Основные характеристики
Кузов:
| Погрузочная высота (мм) | 619 |
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4800 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1762 |
| Количество мест | 9 |
| Объём грузового отсека (м3) | 6.55 |
| Высота грузового отсека (мм) | 538 |
| Колёсная база (мм) | 2933 |
| Высота (мм) | 1989 |
| Ширина (мм) | 1974 |
| Грузоподъёмность (кг) | 940 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2800 |
| Снаряженная масса (кг) | 1860 |
| Длина (мм) | 4863 |
Двигатель:
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 350 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1600 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3500 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 140 |
| Объём двигателя (см3) | 2198 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая, мост на рессорах |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные показатели:
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 7.6 |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 6.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 9.8 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление:
| Диаметр разворота (м) | 11.4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 195 | 195 |