
Марка автомобиля: Fiat (Фиат)
Название: Fiat
Модель: Ducato
Поколение: 3 поколение фургон
Модификация: 2.3 TD MT MWB H2 35 Базовая (2012)
Год выпуска: 2012–н. в.
Основные характеристики
Кузов:
| Погрузочная высота (мм) | 540 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 2000 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1850 |
| Длина грузового отсека (мм) | 3120 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1870 |
| Объём грузового отсека (м3) | 11.5 |
| Высота грузового отсека (мм) | 1932 |
| Колея передних колёс (мм) | 1810 |
| Колёсная база (мм) | 3450 |
| Высота (мм) | 2524 |
| Ширина (мм) | 2050 |
| Колея задних колёс (мм) | 1790 |
| Грузоподъёмность (кг) | 1575 |
| Допустимая полная масса (кг) | 3500 |
| Снаряженная масса (кг) | 1925 |
| Длина (мм) | 5413 |
Двигатель:
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 320 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 3600 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 120 |
| Объём двигателя (см3) | 2287 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Зависимая, многорычажная пружинная с телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Независимая McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели:
| Объём топливного бака (л) | 90 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 7.1 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление:
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,0 | 6,0 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 118 | 118 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 70 | 70 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |








