
Марка автомобиля: Ford (Форд)
Название: Ford
Модель: Fusion
Поколение: 1 поколение хетчбэк
Модификация: 1.6 MT
Год выпуска: 2002–2005
Основные характеристики
Кузов:
| Максимальный объём багажника (л) | 1175 |
| Минимальный объём багажника (л) | 337 |
| Колея передних колёс (мм) | 1474 |
| Колёсная база (мм) | 2486 |
| Высота (мм) | 1498 |
| Ширина (мм) | 1724 |
| Колея задних колёс (мм) | 1434 |
| Дорожный просвет (мм) | 160 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1605 |
| Снаряженная масса (кг) | 1161 |
| Длина (мм) | 4018 |
Двигатель:
| Диаметр цилиндра (мм) | 79 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 81.4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 146 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 6000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 100 |
| Объём двигателя (см3) | 1596 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Торсионная балка, пружины |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Эксплуатационные показатели:
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 6.6 |
| Объём топливного бака (л) | 45 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 5.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 8.9 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
| Диаметр разворота (м) | 9.3 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,0 | 6,0 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 108 | 108 |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 60 | 60 |
| Ширина профиля шины | 195 | 195 |








