
Марка автомобиля: ГАЗ (ГАЗ)
Название: ГАЗ
Модель: 2310 Соболь
Поколение: Бизнес [2-й рестайлинг] борт 2-дв.
Модификация: 2310 2.9 MT 2310-244
Год выпуска: 2010–н. в.
Основные характеристики
Кузов:
| Погрузочная высота (мм) | 900 |
| Длина грузового отсека (мм) | 2340 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1978 |
| Количество мест | 3 |
| Высота грузового отсека (мм) | 400 |
| Колея передних колёс (мм) | 1700 |
| Колёсная база (мм) | 2760 |
| Высота (мм) | 2400 |
| Ширина (мм) | 2066 |
| Колея задних колёс (мм) | 1700 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Грузоподъёмность (кг) | 995 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2800 |
| Снаряженная масса (кг) | 1805 |
| Длина (мм) | 4880 |
Двигатель:
| Диаметр цилиндра (мм) | 100 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 92 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 235 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2500 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 107 |
| Объём двигателя (см3) | 2890 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Задний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые |
| Задняя подвеска | Зависимая, рессорная, с телескопическими амортизаторами |
| Передняя подвеска | Независимая, на двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Эксплуатационные показатели:
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.7 |
| Объём топливного бака (л) | 70 |
| Экологический стандарт | EURO III |
| Максимальная скорость (км/ч) | 135 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление:
| Диаметр разворота (м) | 11 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |
