
Марка автомобиля: Honda (Хонда)
Название: Honda
Модель: Integra
Поколение: 3 поколение [рестайлинг] седан
Модификация: 1.8 AT
Год выпуска: 1995–2000
Основные характеристики
Кузов:
| Колея передних колёс (мм) | 1475 |
| Колёсная база (мм) | 2620 |
| Высота (мм) | 1370 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1465 |
| Дорожный просвет (мм) | 150 |
| Длина (мм) | 4525 |
Двигатель:
| Диаметр цилиндра (мм) | 81 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 87.2 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 175 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 6000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 7200 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 170 |
| Объём двигателя (см3) | 1797 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
| Передняя подвеска | Двойной поперечный рычаг |
Эксплуатационные показатели:
| Объём топливного бака (л) | 50 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Количество крепёжных отверстий | 4 | 4 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 195 | 195 |
