
Марка автомобиля: Mitsubishi (Митсубиси)
Название: Mitsubishi
Модель: Pajero
Поколение: 1 поколение Metal Top внедорожник 3-дв.
Модификация: 3.0 AT
Год выпуска: 1988–1991
Основные характеристики
Кузов:
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 2880 |
| Длина грузового отсека (мм) | 940 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1430 |
| Высота грузового отсека (мм) | 1170 |
| Колея передних колёс (мм) | 1400 |
| Колёсная база (мм) | 2350 |
| Высота (мм) | 1840 |
| Ширина (мм) | 1680 |
| Колея задних колёс (мм) | 1375 |
| Дорожный просвет (мм) | 210 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2115 |
| Снаряженная масса (кг) | 1530 |
| Длина (мм) | 3995 |
Двигатель:
| Диаметр цилиндра (мм) | 91.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 76 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 233 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 3600 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5000 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 141 |
| Объём двигателя (см3) | 2972 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 4 |
| Привод | Полный |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Листовая рессора полуэллиптическая |
| Передняя подвеска | Независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором |
Эксплуатационные показатели:
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 14.7 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 10 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 15.7 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Рулевое управление:
| Диаметр разворота (м) | 10.4 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 139.7 | 139.7 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 75 | 75 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |








