
Марка автомобиля: Mitsubishi (Митсубиси)
Название: Mitsubishi
Модель: Pajero
Поколение: 2 поколение [рестайлинг] внедорожник
Модификация: 2.5 TD MT
Год выпуска: 1997–1999
Основные характеристики
Кузов:
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 5100 |
| Длина грузового отсека (мм) | 825 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1435 |
| Высота грузового отсека (мм) | 1085 |
| Колея передних колёс (мм) | 1420 |
| Колёсная база (мм) | 2420 |
| Высота (мм) | 1805 |
| Ширина (мм) | 1695 |
| Колея задних колёс (мм) | 1435 |
| Дорожный просвет (мм) | 215 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2300 |
| Снаряженная масса (кг) | 1700 |
| Длина (мм) | 4120 |
Двигатель:
| Диаметр цилиндра (мм) | 91.1 |
| Количество клапанов на цилиндр | 2 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 95 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 240 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2000 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4200 |
| Тип впуска | Непосредственный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 99 |
| Объём двигателя (см3) | 2477 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Полный подключаемый |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Неразрезной мост, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая торсионная, на двойных поперечных рычагах со стабилизатором |
Эксплуатационные показатели:
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.7 |
| Объём топливного бака (л) | 75 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.3 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 13.2 |
| Экологический стандарт | EURO II |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 16.4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 145 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление:
| Диаметр разворота (м) | 10.6 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 15 | 15 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 139.7 | 139.7 |
| Количество крепёжных отверстий | 6 | 6 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 15 | 15 |
| Высота профиля шины | 75 | 75 |
| Ширина профиля шины | 235 | 235 |



