
Марка автомобиля: Opel (Опель)
Название: Opel
Модель: Corsa
Поколение: C [рестайлинг] хетчбэк 3-дв.
Модификация: 1.7 CDTI MT
Год выпуска: 2003–2006
Основные характеристики
Кузов:
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 2405 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 705 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 725 |
| Количество мест | 5 |
| Максимальный объём багажника (л) | 1060 |
| Минимальный объём багажника (л) | 260 |
| Колея передних колёс (мм) | 1429 |
| Колёсная база (мм) | 2491 |
| Высота (мм) | 1440 |
| Ширина (мм) | 1646 |
| Колея задних колёс (мм) | 1420 |
| Грузоподъёмность (кг) | 425 |
| Допустимая полная масса (кг) | 1405 |
| Снаряженная масса (кг) | 1155 |
| Длина (мм) | 3839 |
Двигатель:
| Диаметр цилиндра (мм) | 79 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Ход поршня (мм) | 86 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 240 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 2300 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 4400 |
| Тип впуска | Common Rail |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Тип наддува | Турбо |
| Мощность двигателя (л.с.) | 100 |
| Объём двигателя (см3) | 1686 |
| Тип двигателя | Дизельный |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Барабанные |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Полузависимая балка со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Эксплуатационные показатели:
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 4.7 |
| Объём топливного бака (л) | 44 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 3.8 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 6.3 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 11.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 188 |
| Рекомендуемое топливо | ДТ |
Рулевое управление:
| Диаметр разворота (м) | 10.45 |
| Усилитель руля | Электроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 7 | 7 |
| Диаметр обода | 17 | 17 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 110 | 110 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 17 | 17 |
| Высота профиля шины | 40 | 40 |
| Ширина профиля шины | 205 | 205 |







