
Марка автомобиля: Opel (Опель)
Название: Opel
Модель: Vectra
Поколение: C [рестайлинг] универсал 5-дв.
Модификация: 2.8 Turbo AT
Год выпуска: 2005–2009
Основные характеристики
Кузов:
| Максимальный объём багажника (л) | 1850 |
| Минимальный объём багажника (л) | 530 |
| Колея передних колёс (мм) | 1536 |
| Колёсная база (мм) | 2830 |
| Высота (мм) | 1500 |
| Ширина (мм) | 1798 |
| Колея задних колёс (мм) | 1525 |
| Дорожный просвет (мм) | 140 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2215 |
| Снаряженная масса (кг) | 1638 |
| Длина (мм) | 4839 |
Двигатель:
| Диаметр цилиндра (мм) | 89 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Ход поршня (мм) | 74.8 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 330 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 1800 |
| Обороты максимальной мощности, макс. (об/мин) | 5500 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | V-образный |
| Тип наддува | Турбо |
| Наличие интеркулера | Есть |
| Мощность двигателя (л.с.) | 250 |
| Объём двигателя (см3) | 2792 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 6 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Автомат |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором |
Эксплуатационные показатели:
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 11.2 |
| Объём топливного бака (л) | 60 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 7.6 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 17.4 |
| Экологический стандарт | EURO IV |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 7.5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 250 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
| Диаметр разворота (м) | 11.95 |
| Усилитель руля | Электрогидроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Диаметр расположения отверстий (PCD) | 110 | 110 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 55 | 55 |
| Ширина профиля шины | 215 | 215 |








