
Марка автомобиля: Volkswagen (Фольксваген)
Название: Volkswagen
Модель: Transporter
Поколение: T5 [рестайлинг] Pritsche борт 2-дв.
Модификация: 2.0 MT L2H2 Базовая
Год выпуска: 2010–н. в.
Основные характеристики
Кузов:
| Погрузочная высота (мм) | 904 |
| Разрешённая масса автопоезда (кг) | 4500 |
| Нагрузка на заднюю ось (кг) | 1550 |
| Нагрузка на переднюю ось (кг) | 1525 |
| Длина грузового отсека (мм) | 2539 |
| Ширина грузового отсека (мм) | 1940 |
| Высота грузового отсека (мм) | 392 |
| Колёсная база (мм) | 3400 |
| Высота (мм) | 1952 |
| Ширина (мм) | 1994 |
| Дорожный просвет (мм) | 165 |
| Грузоподъёмность (кг) | 1094 |
| Допустимая полная масса (кг) | 2850 |
| Снаряженная масса (кг) | 1756 |
| Длина (мм) | 5476 |
Двигатель:
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Количество цилиндров | 4 |
| Максимальный крутящий момент (Н•м) | 170 |
| Обороты максимального крутящего момента, макс. (об/мин) | 4700 |
| Обороты максимального крутящего момента, мин. (об/мин) | 2700 |
| Обороты максимальной мощности, мин. (об/мин) | 5200 |
| Тип впуска | Распределенный впрыск |
| Конфигурация двигателя | Рядный |
| Мощность двигателя (л.с.) | 115 |
| Объём двигателя (см3) | 1984 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Трансмиссия:
| Количество ступеней | 5 |
| Привод | Передний |
| Коробка передач | Механика |
Подвеска и тормоза:
| Задние тормоза | Дисковые |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
| Передняя подвеска | Независимая, McPherson |
Эксплуатационные показатели:
| Расход топлива в смешанном цикле (л/100 км) | 10.9 |
| Объём топливного бака (л) | 80 |
| Расход топлива на шоссе (л/100 км) | 9.1 |
| Расход топлива в городе (л/100 км) | 14 |
| Экологический стандарт | EURO V |
| Время разгона до 100 км/ч (сек) | 14.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 147 |
| Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Рулевое управление:
| Диаметр разворота (м) | 13.2 |
| Усилитель руля | Гидроусилитель |
Шины, диски:
| Диски | Передние | Задние |
| Ширина обода | 6,5 | 6,5 |
| Диаметр обода | 16 | 16 |
| Количество крепёжных отверстий | 5 | 5 |
| Шины | Передние | Задние |
| Диаметр шины | 16 | 16 |
| Высота профиля шины | 65 | 65 |
| Ширина профиля шины | 205 | 205 |


