37 вживаних автомобілів за майже тисячу євро

Автор: Редакція | 21 Сер, 2023
Renault Sandero Stepway 2016 року

Ринок вживаних автомобілів може запропонувати багато різних варіантів, але цей рейтинг пропонує 37 найкращих машин за ціною майже в 1000 євро.

Британське видання Autocar створило рейтинг найкращих й дешевих вживаних автомобілів, куди увійшли 37 сучасних моделей з ціною від 995 фунтів стерлінгів (або приблизно 1165 євро). 

Проте потрібно визнати, що за мінімальні гроші можна придбати лише малолітражний автомобіль, який міг раніше потрапляти в аварійні ситуації із подальшими видатками на ремонт. Надзвичайно справні та надійні автомобілі можна знайти лише за ціною від 5000 фунтів стерлінгів (або 5800 євро). 

Читайте також:

Звісно, всі ці варіанти знаходяться на європейському ринку. Проте для тих, хто шукає дешевий автомобіль, цей рейтинг може бути корисним орієнтиром у подальших пошуках. 

1. Mercedes-Benz CLK 320 Elegance (2002 року), 94 000 миль, 1695 фунтів 

2. BMW 325i SE (2006 року), 72 000 миль, £4200 

3. Fiat 500 1.4 Lounge (2008 року), 78 000 миль, £2750 

4. Dacia Sandero 1.2 Ambiance (2013 року), 78 000 миль, £3599 

5. Saab 9-3 Convertible 2.0T Aero (2008 року), 92 500 миль, £3000 

6. Kia Soul 1.6 CRDi Tempest (2010 року), 90 000 миль, £2495 

7. Mitsubishi Outlander 2.0 DI-DC Warrior (2008 року), 103 900 миль, £3495 

8. Jaguar S-Type 2.7D V6 SE (2005 року), 82 900 миль, £2495 

9. Opel/Vauxhall Corsa 1.0i Ecoflex (2010 року), 54 000 миль, £2500 

10. Smart Roadster 0.7 (2005 року), 67 000 миль, £3489 

11. Citroën C1 1.0 VTR (2011 року), 75 000 миль, £1495 

12. Skoda Octavia 1.4 TSI S (2009 року), 63 800 миль, £3450 

13. Renault Mégane 1.5 dCi Dynamique (2011 року), 95 000 миль, £2490 

14. Ford Focus 1.0 Ecoboost Zetec (2012 року), 78 000 миль, £4995 

15. Toyota Yaris 1.3 VVT-i SR (2007 року), 87 000 миль, £1950 

16. Volvo V50 1.8 SE (2005 року), 88 000 миль, £2495 

17. VW Passat 2.0 TDI BMT SE (2013 року), 91 000 миль, £5990 

18. Suzuki Swift Sport 1.3 GL (2010 року), 81 000 миль, £2495 

19. Ford Kuga 2.0 TDCi Zetec (2010 року), 100 500 миль, £3995 

20. Kia Optima 1.7 CRDi Ecodynamics 2 Luxe (2013 року), 94 000 миль, £5145 

21. Audi TT 1.8 TFSI Roadster (2009 року), 80 000 миль, £5590 

22. Opel/Vauxhall Insignia 1.8 16V SRi VX Line (2010 року), 77 800 миль, £3495 

23. Citroën C3 1.0 VTi VTR+ (2013 року), 64 400 миль, £3980 

24. Mazda 6 2.2 Skyactiv-D SE-L Nav Tourer (2013 року), 94 000 миль, £6495 

25. Nissan Qashqai dCi 2.0 Tekna 4WD (2009 року), 87 900 миль, £3490 

26. Alfa Romeo Brera 3.2 JTS V6 SV (2007 року), 84 400 миль, £4975 

27. Infiniti G37 V6 GT (2012 року), 76 700 миль, £8950 

28. Mercedes-Benz S350 (2003 року), 95 000 миль, £1990 

29. Renault Wind 1.2 TCe GT Line (2011 року), 63 000 миль, £2495 

30. London Taxis International LTI TX4 (2011 року), 187 000 миль, £3800 

31. VW Golf 1.4 FSI S (2005 року), 71 500 миль, £2150 

32. Mazda MX-5 1.8 (2003 року), 74 600 миль, £1850 

33. Rover 75 2.5 V6 Contemprary SE (2004 року), 95 000 миль, £1495 

34. Toyota Land Cruiser Colorado 3.4 VX (2001 року), 171 000 миль, £5500 

35. Mini Cooper S (2002 року), 112 000 миль, £1495 

36. Honda Civic Type R 2.0 (2002 року), 84 000 миль, £6950 

37. Renault Clio RS 172 (2002 року), 78 000 миль, £5995 

Ну й на додачу, для фанатів бездоріжжя може бути цікавий варіант Land Rover 90 2.5 TDi (1990 року), 124 500 миль за ціною £5500. 

Слідкуйте за останніми новинами на наших каналах у Telegram, Facebook, Twitter та Google News.


Додати свій коментар

Pin It on Pinterest