Dacia Sandero стала європейським бестселером 2024 року

Автор: Редакція | 15 Лют, 2025
Нова емблема Dacia

Румунський бюджетний хетчбек Dacia Sandero ще раз підтвердив свої високі показники продажів, адже тепер з’явились детальні показники 2024 року.

Раніше вже зазначалось, що хетчбеки Dacia Sandero, Renault Clio та Volkswagen Golf стали найбільш продаваними автомобілями в Європі у 2024 році. 

Dacia продала 268 101 примірник хетчбека Sandero, що на 14 відсотків більше, ніж у 2023 році. Материнський (до Dacia) бренд Renault також здобув друге місце з Clio, який зріс у продажах на 7 відсотків до 216 317 од., але VW Golf зафіксував результат 215 715 од, що на 17 відсотків більше, ніж роком раніше. 

Tesla Model Y, яка була бестселером у 2023 році, не змогла піднятись вище четвертого місця, адже її продажі впали на 17 відсотків до 209 214 шт. за рік. 

Згідно з даними Jato Dynamics, загальні продажі автомобілів у Європі зросли на 0,9 відсотка до 12,9 мільйона автомобілів. 

Volkswagen, Toyota, BMW, Skoda та Mercedes розподілили перші п’ять місць і всі виграли позиції (хоча лише 1 відсоток кожен у випадку VW та Benz). Але в наведеному списку є докази серйозних майбутніх потрясінь на європейському автомобільному ринку. 

Найбільш продавані моделі в Європі 2024

Модель Продажі, од.  у порівнянні з 2023 р.
1 Dacia Sandero 268,101 +14%
2 Renault Clio 216,317 +7%
3 Volkswagen Golf 215,715 +17%
4 Tesla Model Y 209,214 -17%
5 Volkswagen T-Roc 202,840 -1%
6 Peugeot 208 199,909 +3%
7 Toyota Yaris Cross 194,006 +10%
8 Skoda Octavia 180,607 +12%
9 Dacia Duster 175,213 +13%
10 Toyota Yaris 174,042 +12%
11 Kia Sportage 168,017 +11%
12 Volkswagen Tiguan 164,604 +17%
13 Opel/Vauxhall Corsa 162,103 -14%
14 Peugeot 2008 162,028 +2%
15 Citroen C3 160,583 +11%
16 Hyundai Tucson 154,717 -2%
17 Ford Puma 149,112 -7%
18 Renault Captur 147,178 +1%
19 Nissan Qashqai 140,330 -3%
20 Volkswagen Polo 135,303 -3%
21 Toyota Corolla 130,284 0%
22 Toyota C-HR 121,290 +18%
23 Fiat Panda 119,497 -4%
24 BMW X1 117,041 +30%
25 Audi A3 114,662 -8%
26 Volkswagen T-Cross 113,882 +8%
27 Tesla Model 3 112,789 +12%
28 Skoda Fabia 106,337 +29%
29 Ford Kuga 105,143 -15%
30 Skoda Kamiq 102,253 +14%
31 Toyota Aygo 98,507 +15%
32 Hyundai Kona 98,447 +3%
33 Skoda Karoq 98,394 +15%
34 MG ZS 97,901 +9%
35 Peugeot 3008 97,254 +1%
36 Cupra Formentor 95,236 -6%
37 Mini Cooper 94,612 -25%
38 Peugeot 308 91,700 -3%
39 Skoda Kodiaq 91,236 +12%
40 Nissan Juke 91,071 +20%
41 BMW Series 3 90,574 +7%
42 Fiat 500 90,066 -46%
43 Volvo XC60 90,013 +10%
44 Dacia Jogger 89,298 +2%
45 Seat Ibiza 85,765 +34%
46 Ford Focus 85,118 -15%
47 BMW Series 1 83,936 -3%
48 Volkswagen Taigo 82,524 +4%
49 Toyota RAV4 81,164 +14%
50 Opel/Vauxhall Astra 80,831 +38%

Слідкуйте за останніми новинами на наших каналах у Telegram, Facebook, Twitter та Google News.

Джерело: Carscoops


Додати свій коментар

Pin It on Pinterest